Anexos do Simples Nacional: o que são e para que servem?
Anexos do Simples Nacional: o que são e para que servem?

Os Anexos do Simples Nacional contam com um conjunto de alíquotas e faixas de faturamento que são utilizadas para apurar o valor dos impostos devidos por empresas enquadradas neste regime.

Atualmente, existem 5 anexos dentro do Simples Nacional. São eles:

  • Anexo I – Comércio;
  • Anexo II – Indústria;
  • Anexo III – Serviços;
  • Anexo IV – Serviços;
  • Anexo V – Serviços.

Por meio desses anexos, os impostos são calculados com base no faturamento das empresas, o que simplifica o processo de apuração.

São impostos recolhidos por meio da guia do Simples Nacional:

  • IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica;
  • CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
  • PIS – Programa de Integração Social;
  • COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social;
  • ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços;
  • CPP – Contribuição Previdenciária Patronal;
  • ISS – Imposto Sobre Serviços.

Na sequência, vamos apresentar os 5 Anexos do Simples Nacional, com suas respectivas faixas de faturamento e alíquotas.

Anexo I do Simples Nacional

O Anexo I é destinado a empresas que desenvolvem atividades de comércio.

FaixaReceita em 12 mesesAlíquotaValor a deduzir
Até 180.000,004,00%
De 180.000,01 a 360.000,007,30%R$ 5.940,00
De 360.000,01 a 720.000,009,50%R$ 13.860,00
De 720.000,01 a 1.800.000,0010,70%R$ 22.500,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,0014,30%R$ 87.300,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,0019,00%R$ 378.000,00

Anexo II do Simples Nacional

O Anexo II é destinado para empresas que desenvolvem atividades no segmento industrial.

FaixaReceita em 12 mesesAlíquotaValor a deduzir
Até 180.000,004,50%
De 180.000,01 a 360.000,007,80%R$ 5.940,00
De 360.000,01 a 720.000,0010,00%R$ 13.860,00
De 720.000,01 a 1.800.000,0011,20%R$ 22.500,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,0014,70%R$ 85.500,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,0030,00%R$ 720.000,00

Anexo III do Simples Nacional

O Anexo III é destinado para determinado grupo de atividades desenvolvidas por empresas prestadoras de serviços.

FaixaReceita em 12 mesesAlíquotaValor a deduzir
Até 180.000,006,00%
De 180.000,01 a 360.000,0011,20%R$ 9.360,00
De 360.000,01 a 720.000,0013,20%R$ 17.640,00
De 720.000,01 a 1.800.000,0016,00%R$ 35.640,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,0021,00%R$ 125.640,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,0033,00%R$ 648.000,00

Anexo IV do Simples Nacional

O Anexo IV é destinado para outro grupo de atividades desenvolvidas por empresas prestadoras de serviços.

FaixaReceita em 12 mesesAlíquotaValor a deduzir
Até 180.000,004,50%
De 180.000,01 a 360.000,009,00%R$ 8.100,00
De 360.000,01 a 720.000,0010,20%R$ 12.420,00
De 720.000,01 a 1.800.000,0014,00%R$ 39.780,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,0022,00%R$ 183.780,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,0033,00%R$ 828.000,00

Anexo V do Simples Nacional

O Anexo V também é destinado a empresas que desenvolvem determinadas atividades voltadas para o segmento de prestação de serviços.

FaixaReceita em 12 mesesAlíquotaValor a deduzir
Até 180.000,0015,50%
De 180.000,01 a 360.000,0018,00%R$ 4.500,00
De 360.000,01 a 720.000,0019,50%R$ 9.900,00
De 720.000,01 a 1.800.000,0020,50%R$ 17.100,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,0023,00%R$ 62.100,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,0030,50%R$ 540.000,00

Para saber mais sobre a apuração de impostos no Simples Nacional e encontrar o regime tributário mais econômico para as operações da sua empresa, clique no botão do WhatsApp e fale com um dos nossos especialistas.

A Primeiro Plano Contabilidade pode montar um planejamento tributário e ajudar você a pagar menos impostos.