Anexos do Simples Nacional: o que são e para que servem?
Os Anexos do Simples Nacional contam com um conjunto de alíquotas e faixas de faturamento que são utilizadas para apurar o valor dos impostos devidos por empresas enquadradas neste regime.
Atualmente, existem 5 anexos dentro do Simples Nacional. São eles:
- Anexo I – Comércio;
- Anexo II – Indústria;
- Anexo III – Serviços;
- Anexo IV – Serviços;
- Anexo V – Serviços.
Por meio desses anexos, os impostos são calculados com base no faturamento das empresas, o que simplifica o processo de apuração.
São impostos recolhidos por meio da guia do Simples Nacional:
- IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica;
- CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
- PIS – Programa de Integração Social;
- COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social;
- ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços;
- CPP – Contribuição Previdenciária Patronal;
- ISS – Imposto Sobre Serviços.
Na sequência, vamos apresentar os 5 Anexos do Simples Nacional, com suas respectivas faixas de faturamento e alíquotas.
Anexo I do Simples Nacional
O Anexo I é destinado a empresas que desenvolvem atividades de comércio.
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
Anexo II do Simples Nacional
O Anexo II é destinado para empresas que desenvolvem atividades no segmento industrial.
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | R$ 5.940,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | R$ 13.860,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | R$ 22.500,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | R$ 85.500,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | R$ 720.000,00 |
Anexo III do Simples Nacional
O Anexo III é destinado para determinado grupo de atividades desenvolvidas por empresas prestadoras de serviços.
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 6,00% | — |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,20% | R$ 17.640,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV do Simples Nacional
O Anexo IV é destinado para outro grupo de atividades desenvolvidas por empresas prestadoras de serviços.
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | R$ 8.100,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | R$ 12.420,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | R$ 39.780,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | R$ 183.780,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 828.000,00 |
Anexo V do Simples Nacional
O Anexo V também é destinado a empresas que desenvolvem determinadas atividades voltadas para o segmento de prestação de serviços.
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 15,50% | — |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Para saber mais sobre a apuração de impostos no Simples Nacional e encontrar o regime tributário mais econômico para as operações da sua empresa, clique no botão do WhatsApp e fale com um dos nossos especialistas.
A Primeiro Plano Contabilidade pode montar um planejamento tributário e ajudar você a pagar menos impostos.
Escreva seu comentário